Гибкая вставка
Наименование | Размер | Ед.измерения | Кол-во в упаковке | Длина, м | |
Гибкая вставка 60 | 45/60/45 | шт. | 1 | 25 | |
Гибкая вставка 75 | 45/75/45 | шт. | 1 | 25 | |
Гибкая вставка 100 | 70/100/70 | шт. | 1 | 25 |
Самоклеющаяся уплотнительная лента
Наименование | Материал | Размер, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м | Вес упаковки, кг | |
Лента уплотнительная | ППЭ | 5х10х15 | шт. | 600 | 5,00 | |
Лента уплотнительная | ППЭ | 5х15х15 | шт. | 600 | 5,00 | |
Лента уплотнительная | ППЭ | 5х20х15 | шт. | 600 | 5,00 |
Сектор управления к дросель клапану
Наименование | Размер, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м | Вес упаковки, кг | |
Сектор управления RG20 | до D315 | шт. | 100 | 6,20 | |
Сектор управления RG20 | до D500 | шт. | 50 | 15,50 | |
Сектор управления RG20 | до D700 | шт. | 50 | 20,00 |
Скотч монтажный алюминиевый
Наименование | Размер | Толщина | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м | |
Алюминевый скотч | 50 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 | |
Алюминевый скотч | 75 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 | |
Алюминевый скотч | 100 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 |
Скотч монтажный алюминиевый армированный
Наименование | Размер | Толщина | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м | |
Армированный скотч | 50 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 | |
Армированный скотч | 75 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 | |
Армированный скотч | 100 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 |
Скотч монтажный ПВХ армированный
Наименование | Размер | Толщина | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м | |
Лента ТПЛ | 50 мм х 50 м | 264 мкм | рул. | 24 |
Герметики
Наименование | Размер | Толщина | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м | |
Герметик силиконовый универсальный | 50 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 | |
Герметик силиконовый нейтральный | 75 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 | |
Пена монтажная | 100 мм х 50 м | 75 мкм | рул. | 24 |