Шина монтажная для сборки фланцев
Наименование | Длина, м | Толщина металла, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке | Вес м.п. (кг) | |
| ||||||
Шина №20 (из оцинковки) | 2 м, 3 м | 0,7 | м.п. | 30/1500 | 0,5 | |
Шина №30 (из оцинковки) | 3 м, 4 м, 5 м | 0,8 | м.п. | 30/540 | 0,75 | |
| ||||||
Шина №20 (из нержавейки) | 3 м, 4 м, 5 м | 0,7 | м.п. | 30/1500 | 0,5 | |
Шина №30 (из нержавейки) | 3 м | 0,8 | м.п. | 30/540 | 0,75 |
Уголки оцинкованные для сборки фланцев
Наименование | Назначение | Размер, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке | Вес шт. (кг) | |
| ||||||
Уголок УГФ 0 | под шину №20 | 65х18х3.0 | шт. | 300 | 0,05 | |
Уголок УГФ 0 (Т) | под шину №20 | 68х18х2.5 | шт. | 300 | 0,40 | |
Уголок УГФ 1 | под шину №20 | 95х18х3.0 | шт. | 200 | 0,08 | |
Уголок УГФ 1 (Т) | под шину №20 | 95х18х2.5 | шт. | 200 | 0,06 | |
Уголок УГФ 2 | под шину №30 | 105х27х3.0 | шт. | 150 | 0,10 | |
| ||||||
Уголок УГФ 0 | под шину №20 | 65х18х3.0 | шт. | 300 | 0,05 | |
Уголок УГФ 0 (Т) | под шину №20 | 68х18х2.5 | шт. | 300 | 0,40 | |
Уголок УГФ 1 | под шину №20 | 95х18х3.0 | шт. | 200 | 0,08 | |
Уголок УГФ 1 (Т) | под шину №20 | 95х18х2.5 | шт. | 200 | 0,06 | |
Уголок УГФ 2 | под шину №30 | 105х27х3.0 | шт. | 150 | 0,10 | |
Углы из черного металла | ||||||
Уголок УГФ 0 | под шину №20 | 65х18х3.0 | шт. | 300 | 0,05 | |
Уголок УГФ 0 (Т) | под шину №20 | 68х18х2.5 | шт. | 300 | 0,40 | |
Уголок УГФ 1 | под шину №20 | 95х18х3.0 | шт. | 200 | 0,08 | |
Уголок УГФ 1 (Т) | под шину №20 | 95х18х2.5 | шт. | 200 | 0,06 | |
Уголок УГФ 2 | под шину №30 | 105х27х3.0 | шт. | 150 | 0,10 |
Скоба для соединения фланцев оцинкованная
Наименование | Размер, мм | Производитель | Ед.измерения | Кол-во в упаковке | Вес шт. (кг) | |
Скоба ССВ 1 | М6 | Россия | шт. | 300 | 0,06 | |
Скоба ССВ 2 | М8 | Россия | шт. | 300 | 0,06 | |
Скоба М8 | М8 | Импорт | шт. | 500 | 0,06 |
Схема монтажа воздуховода: