Траверса монтажная (профиль тип С)
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Вес м.п. (кг) | |
Траверса монтажная | 20х30 | м.п. | 9/900 | 0,80 | |
Траверса монтажная | 38х40 | м.п. | 6/600 | 1,50 |
Профиль оцинкованный L-образный
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Вес м.п. (кг) | |
L-образный профиль | 30х30х2 | м.п. | - | - | |
L-образный профиль | 30х30х2 | м.п. | - | - | |
L-образный профиль | 40х40х4 | м.п. | - | - |
L и Z кронштейны с виброгасителем
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Рекомендуемая нагрузка (кН) | |
L кронштейн | 30х3 | шт. | 100 | 230 | |
Z кронштейн | 30х3 | шт. | 100 | 230 | |
L кронштейн с виброгасителем | 30х3 | шт. | 100 | 230 | |
Z кронштейн с виброгасителем | 30х3 | шт. | 100 | 230 |
Виброгаситель (свойства: уменьшение вибрации, уменьшение уровня шума до 18дБ)
Крепление V-образное для профнастила
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке | Рекомендуемая нагрузка (кН) | |
С гайкой | М8/10 | шт. | 100 | 230 | |
Без гайки | М8/10 | шт. | 100 | 230 |
Лента монтажная перфорированная
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в рулоне, м.п. | Вес м.п. (кг) | |
Перфолента прямая | 20х0.55 | рул. | 25 | 0,07 | |
Перфолента прямая | 20х0.7 | рул. | 25 | 0,08 | |
Перфолента прямая | 20х0,8 | рул. | 25 | 0,09 | |
Перфолента прямая | 30х1.5 | рул. | 25 | 2,00 | |
Перфолента прямая тарная | 20х0.55 | рул. | 25 | 0,07 | |
Лента прямая упаковочная | 20х0.55 | рул. | 25 | 0,07 | |
Лента для теплого пола | 20х0,55 | рул. | 25 | 0,07 |
Хомут ленточный
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Вес м.п. (кг) | |
Ленточный хомут | стандартный | м.п. | 30 | 0,50 |
Зажим для хомутов
Наименование | Размеры, мм | Ед.измерения | Кол-во в упаковке, шт. | Вес м.п. (кг) | |
Зажим для хомутов | стандартный | м.п. | 25 | 0,50 |