Шпилька резьбовая DIN 975
![]() | Обозначение | Упаковка, шт | Шаг резьбы, мм | Длина, мм | Вес 1000 штук, кг |
М6х1000 | 100 | 1,00 | 1000 | 166,0 | |
М8х1000 | 50 | 1,25 | 1000 | 302,0 | |
М10х1000 | 25 | 1,50 | 1000 | 466,0 | |
М12х1000 | 20 | 1,75 | 1000 | 705,0 | |
М6х2000 | 50 | 1,00 | 2000 | 332,0 | |
М8х2000 | 25 | 1,25 | 2000 | 604,0 | |
М10х2000 | 25 | 1,50 | 2000 | 932,0 | |
М12х2000 | 20 | 1,75 | 2000 | 1410,0 |
Класс прочности 4.6 или 4.8
Саморез с пресс-шайбой/острый
![]() | Обозначение | Упаковка, шт | Мин. разруш. момент, Нм | Вес 1000 штук, кг |
4,2х13 | 15 000 | 4,5 | 1,85 | |
4,2х16 | 13 000 | 4,5 | 1,89 | |
4,2х19 | 12 000 | 4,5 | 2,04 | |
4,2х25 | 10 000 | 4,5 | 2,45 | |
4,2х32 | 7 500 | 4,5 | 2,87 | |
4,2х38 | 6 000 | 4,5 | 3,60 | |
4,2х50 | 3 000 | 4,5 | 3,78 | |
4,2х75 | 2 000 | 4,5 | 3,87 |
Саморезы имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания до 0,9 мм
Саморез с пресс-шайбой/сверло
![]() | Обозначение | Упаковка, шт | Мин. разруш. момент, Нм | Вес 1000 штук, кг |
4,2х13 | 15 000 | 4,5 | 1,66 | |
4,2х16 | 13 000 | 4,5 | 2,05 | |
4,2х19 | 12 000 | 4,5 | 2,26 | |
4,2х25 | 10 000 | 4,5 | 2,61 | |
4,2х32 | 7 500 | 4,5 | 3,05 | |
4,2х38 | 6 000 | 4,5 | 3,71 | |
4,2х50 | 3 900 | 4,5 | 3,92 | |
4,2х75 | 1 900 | 4,5 | 4,10 |
Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания до 2 мм
Шпилька-шуруп
![]() | Обозначение | Длина метрической резьбы, мм | Длина шурупной резьбы, мм | Размер под ключ | Вес 1000 штук, кг |
8х60 | 20,00 | 30,00 | 5,75-6,00 | 16,40 | |
8х80 | 30,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 22,50 | |
8х100 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 28,50 | |
8х120 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 35,20 | |
8х140 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 42,00 | |
8х180 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 54,00 | |
10х100 | 40,00 | 45,00 | 7,75-8,00 | 45,50 | |
10х120 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 55,00 |
Болт с полной резьбой DIN933
![]() | Наименование | Размер | Упаковка, шт | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Болт с полной резьбой | М6х20 | 4 000 | кг. | 5,80 | |
Болт с полной резьбой | М6х25 | 3 500 | кг. | 6,65 | |
Болт с полной резьбой | М6х30 | 2 500 | кг. | 7,51 | |
Болт с полной резьбой | М8х25 | 2 000 | кг. | 13,90 | |
Болт с полной резьбой | М8х30 | 1 500 | кг. | 15,50 | |
Болт с полной резьбой | М8х35 | 1 300 | кг. | 17,10 | |
Болт с полной резьбой | М8х40 | 1 100 | кг. | 18,70 | |
Болт с полной резьбой | М10х30 | 1 000 | кг. | 16,20 | |
Болт с полной резьбой | М10х35 | 800 | кг. | 18,70 | |
Болт с полной резьбой | М10х40 | 700 | кг. | 31,20 |
Болт с внутренним шестигранником DIN912
![]() | Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Болт с внутр.шестигранником | М6х20 | 4 000 | т.шт. | 5 | |
Болт с внутр.шестигранником | М6х25 | 3 000 | т.шт. | 5 | |
Болт с внутр.шестигранником | М6х30 | 2 500 | т.шт. | 5 | |
Болт с внутр.шестигранником | М8х25 | 1 800 | т.шт. | 6 | |
Болт с внутр.шестигранником | М8х30 | 1 500 | т.шт. | 6 | |
Болт с внутр.шестигранником | М8х35 | 1 100 | т.шт. | 6 | |
Болт с внутр.шестигранником | М8х40 | 1 100 | т.шт. | 6 | |
Болт с внутр.шестигранником | М10х30 | 800 | т.шт. | 8 | |
Болт с внутр.шестигранником | М10х35 | 700 | т.шт. | 8 | |
Болт с внутр.шестигранником | М10х40 | 600 | т.шт. | 8 |
Гайка DIN934
![]() | Обозначение | Размер | Упаковка, кг | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Гайка шестигранная | М6 | 25 | кг. | 10 | |
Гайка шестигранная | М8 | 25 | кг. | 13 | |
Гайка шестигранная | М10 | 25 | кг. | 17 |
Гайка соединительная DIN6334
![]() | Обозначение | Размер | Упаковка, кг | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Муфта М6 | 1.5х17х30 | 500 | шт. | 10 | |
Муфта М8 | 1х10х18 | 250 | шт. | 13 | |
Муфта М10 | 1.25х13х24 | 20 | шт. | 17 |
Шайба DIN125
![]() | Обозначение | Внешний диаметр, мм | Упаковка, кг | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Шайба М6 | 12,00 | 25 | кг. | 1,02 | |
Шайба М8 | 16,00 | 25 | кг. | 1,83 | |
Шайба М10 | 10,00 | 25 | кг. | 3,57 |
Шайба с увеличенным полем DIN9021
![]() | Обозначение | Упаковка, шт | Шаг резьбы, мм | Длина, мм | Вес 1000 штук, кг |
Шайба М6 | 19,00 | 25 | кг. | 2,79 | |
Шайба М8 | 25,00 | 25 | кг. | 6,23 | |
Шайба М10 | 31,00 | 25 | кг. | 14,60 |
Заклепка по металлу
Предназначена для крепления листовых материалов.
Корпус вытяжной заклепки изготовлен из алюминия, вытяжной стержень – из стали.
Тип заклепки – обычный, с буртиком (D головки=2D корпуса заклепки).
Преимущества:
- простота использования,
- высокая автоматизация процесса,
- односторонний доступ к скрепляемым материалам,
- широкий выбор типоразмеров заклепок,
- возможность скрепления любых, в том числе и разнородных материалов,
- герметичность, виброустойчивость, надежность и долговечность соединений.
![]() | Наименование | Размер | Упаковка, шт | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Заклепка по металлу | 3,2х8 | 1 000 | тыс.шт. | 1,00 | |
Заклепка по металлу | 3,2х10 | 1 000 | тыс.шт. | 1,05 | |
Заклепка по металлу | 3,2х12 | 1 000 | тыс.шт. | 1,10 | |
Заклепка по металлу | 4х8 | 1 000 | тыс.шт. | 1,60 | |
Заклепка по металлу | 4х10 | 1 000 | тыс.шт. | 1,70 | |
Заклепка по металлу | 4х12 | 1 000 | тыс.шт. | 1,80 | |
Заклепка по металлу | 4,8х8 | 1 000 | тыс.шт. | 2,50 | |
Заклепка по металлу | 4,8х10 | 1 000 | тыс.шт. | 2,55 | |
Заклепка по металлу | 4,8х12 | 1 000 | тыс.шт. | 2,70 | |
Заклепка по металлу | 4,8х14 | 1 000 | тыс.шт. | 2,80 |
Забивной анкер
Предназначен для крепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Анкер с внутренней резьбой и конусообразным клином изготовлен из оцинкованной стали. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие, соответствующее диаметру
![]() | Наименование | Размер | Упаковка, шт | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Забивной анкер | 6х25 | 100,00 | шт. | 6,80 | |
Забивной анкер | 8х30 | 100,00 | шт. | 12,20 | |
Забивной анкер | 10х40 | 50,00 | шт. | 22,80 | |
Забивной анкер | 12х50 | 50,00 | шт. | 46,30 |
Забивной анкер латунный
Предназначен для крепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Анкер с внутренней резьбой и конусообразным клином изготовлен из оцинкованной стали. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие, соответствующее диаметру
![]() | Наименование | Размер | Упаковка, шт | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Забивной анкер (латунь) | 6х25 | 100,00 | шт. | 6,80 | |
Забивной анкер (латунь) | 8х30 | 100,00 | шт. | 12,20 | |
Забивной анкер (латунь) | 10х40 | 50,00 | шт. | 22,80 | |
Забивной анкер (латунь) | 12х50 | 50,00 | шт. | 46,30 |
Анкер-клин
Предназначен для быстрой ударной посадки в сплошных материалах типа: бетон, естественный камень, полнотелый кирпич и т.п. с целью крепления металлических деталей, профилей, подвесних потолков и т.п. Отличается повышенной термостойкостью
![]() | Наименование | Размер | Упаковка, шт | Ед.измерения | Вес 1000 штук, кг |
Анкер-клин | 6х40 | 2 000,00 | шт. | 3,60 |